[Home]  [Master Table of Contents]

[March 2002 Quarterly Groundwater Report Table of Contents]

Table 1-2

CSSA Groundwater Elevation Changes Between Monitoring Events

Formations Screened
Well ID Dec. GW elevation      (ft msl) March GW elevation      (ft msl) GW elevation change (Dec minus Sept) LGR BS CC
CS-1 1036.28 1027.27 -9.01 ALL
CS-2 1165.00 1057.09 -107.91 X X  
CS-3 1162.96 1061.65 -101.31 X    
CS-4 1158.85 1063.71 -95.14 X    
CS-9 1108.34 1042.32 -66.02 ALL
CS-10 1140.23 1034.18 -106.05 ALL
CS-11 1159.45 1058.78 -100.67 ALL
CS-16 1144.57 1070.54 -74.03 ALL
CS-D 1154.70 1064.94 -89.76 X    
CS-G 1141.10 1096.58 -44.52 X ?  
CS-H 1182.10 1181.34 -0.76 X ?  
CS-I 1148.22 1079.2 -69.02 X    
CS-MW1-LGR 1155.90 1073.57 -82.33 X    
CS-MW2-LGR 1148.66 1083.94 -64.72 X    
CS-MW3-LGR 1144.25 1074.09 -70.16 X    
CS-MW4-LGR 1169.99 1128.38 -41.61 X    
CS-MW5-LGR 1143.49 1083.37 -60.12 X    
CS-MW6-LGR 1139.16 1059.52 -79.64 X    
CS-MW6-BS 1122.31 1064.44 -57.87   X  
CS-MW6-CC 1122.94 1062.67 -60.27     X
CS-MW7-LGR 1137.83 1053.27 -84.56 X    
CS-MW7-CC 1123.26 1059.23 -64.03     X
CS-MW8-LGR 1135.28 1056.91 -78.37 X    
CS-MW8-CC 1123.83 1060.08 -63.75     X
CS-MW9-LGR 1158.86 1060.59 -98.27 X    
CS-MW9-BS 1140.41 1071.84 -68.57   X  
CS-MW9-CC 1128.68 1063.69 -64.99     X
CS-MW10-LGR 1127.10 1046.26 -80.84 X    
CS-MW10-CC 1129.46 1050.69 -78.77     X
FO-20 1167.70 1101.62 -66.08 ALL
Average groundwater elevation change (feet) -70.97      
Average groundwater elevation change in each formation (feet) -73.47 -78.12 -66.36

Notes:
Average formation water levels calculated from measurements in wells screened in only one formation.
CS-1, CS-9, CS-10, CS-11, and CS-16 are open boreholes across all formations.