[Home]

[AOC 36]

Appendix A

AOC-36 Analytical Results Summary

  Sample ID AOC36-SS01 AOC36-SS02 AOC36-SS03 AOC36-SS04 AOC36-SS05 AOC36-SS06 AOC36-SS07 AOC36-SS08 AOC36-SS09 AOC36-SS09 AOC36-SS10
  Sample Date 01/12/00 01/12/00 01/12/00 01/12/00 01/12/00 01/12/00 01/12/00 01/12/00 01/12/00 01/12/00 01/12/00
  Sample Type N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 FD1 N1
  Beginning Depth 0.5 1.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0
  Ending Depth 1.0 1.5 2.0 1.0 0.5 0.5 0.0 2.0 1.0 0.5 0.5
  Lab ID N8062 N8058 N8057 N8107 N8106 N8092 N8093 N8094 N8059 N8061 N8060
                                             
    Results Flags Dilution Results Flags Dilution Results Flags Dilution Results Flags Dilution Results Flags Dilution Results Flags Dilution Results Flags Dilution Results Flags Dilution Results Flags Dilution Results Flags Dilution Results Flags Dilution
D2216 (%)                                            
  Total Solids 82.6   85.7   81.1   76.2   80.4   80.8   79.   82.6   86.1   79.   79.5  
SW8260B (mg/kg)                                            
  Dichloroethene, 1,1- 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1
  Dichloroethene, cis-1,2- 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1 0.00021 U 1
  Dichloroethene, trans-1,2- 0.00024 U 1 0.00024 U 1 0.00024 U 1 0.00024 U 1 0.00024 U 1 0.00024 U 1 0.00024 U 1 0.00024 U 1 0.00024 U 1 0.00024 U 1 0.00024 U 1
  Tetrachloroethene 0.00016 U 1 0.00016 U 1 0.00016 U 1 0.00016 U 1 0.00016 U 1 0.00016 U 1 0.00016 U 1 0.00016 U 1 0.00016 U 1 0.00016 U 1 0.00016 U 1
  Trichloroethene 0.0002 U 1 0.0002 U 1 0.0002 U 1 0.0002 U 1 0.0002 U 1 0.0002 U 1 0.0002 U 1 0.0002 U 1 0.0002 U 1 0.0002 U 1 0.0002 U 1

Referenced laboratory package numbers: O'Brien and Gere: 4442, 4443, 4444
All MS/MSD results are presented in the Data Verification Report, Appendix C.

Abbreviations/Notes: 
DL   Dilution
FD1 Field Duplicate 
N1   Environmental Sample 

Data Qualifiers: 
U - The analyte was analyzed for, but not detected. The associated numerical value is the MDL